12.107 EnergyPerVolumeUom
| Topic Version | 1 | Published | 11/11/2016 | ||
| For Standard | COM v2.1 | ||||
| Type: | Enumeration | Stereotype: | |||
Notes:
| Name | Type | Notes | 
|---|---|---|
| Btu[IT]/bbl | BTU per barrel | |
| Btu[IT]/ft3 | BTU per cubic foot | |
| Btu[IT]/gal[UK] | BTU per UK gallon | |
| Btu[IT]/gal[US] | BTU per US gallon | |
| cal[th]/cm3 | calorie per cubic centimetre | |
| cal[th]/mL | calorie per millilitre | |
| cal[th]/mm3 | calorie per cubic millimetre | |
| erg/cm3 | erg per cubic centimetre | |
| erg/m3 | erg per cubic metre | |
| hp.h/bbl | horsepower hour per barrel | |
| J/dm3 | joule per cubic decimetre | |
| J/m3 | joule per cubic metre | |
| kcal[th]/cm3 | thousand calorie per cubic centimetre | |
| kcal[th]/m3 | thousand calorie per cubic metre | |
| kJ/dm3 | kilojoule per cubic decimetre | |
| kJ/m3 | kilojoule per cubic metre | |
| kW.h/dm3 | kilowatt hour per cubic decimetre | |
| kW.h/m3 | kilowatt hour per cubic metre | |
| lbf.ft/bbl | foot pound-force per barrel | |
| lbf.ft/gal[US] | foot pound-force per US gallon | |
| MJ/m3 | megajoule per cubic metre | |
| MW.h/m3 | megawatt hour per cubic metre | |
| tonf[US].mi/bbl | US ton-force mile per barrel | 
| Association | Notes | 
|---|---|
| From: EnergyPerVolumeUom. To: UomEnum Generalization | |
| From: EnergyPerVolumeUomExt. To: EnergyPerVolumeUom Generalization |