12.209 MassPerVolumeUom
| Topic Version | 1 | Published | 11/11/2016 | ||
| For Standard | COM v2.1 | ||||
| Type: | Enumeration | Stereotype: | |||
Notes:
| Name | Type | Notes | 
|---|---|---|
| 0.001 lbm/bbl | pound-mass per thousand barrel | |
| 0.001 lbm/gal[UK] | pound-mass per thousand UK gallon | |
| 0.001 lbm/gal[US] | pound-mass per thousand US gallon | |
| 0.01 grain/ft3 | grain per hundred cubic foot | |
| 0.1 lbm/bbl | pound-mass per ten barrel | |
| 10 Mg/m3 | ten thousand kilogram per cubic metre | |
| g/cm3 | gram per cubic centimetre | |
| g/dm3 | gram per cubic decimetre | |
| g/gal[UK] | gram per UK gallon | |
| g/gal[US] | gram per US gallon | |
| g/L | gram per litre | |
| g/m3 | gram per cubic metre | |
| grain/ft3 | grain per cubic foot | |
| grain/gal[US] | grain per US gallon | |
| kg/dm3 | kilogram per cubic decimetre | |
| kg/L | kilogram per litre | |
| kg/m3 | kilogram per cubic metre | |
| lbm/bbl | pound-mass per barrel | |
| lbm/ft3 | pound-mass per cubic foot | |
| lbm/gal[UK] | pound-mass per UK gallon | |
| lbm/gal[US] | pound-mass per US gallon | |
| lbm/in3 | pound-mass per cubic inch | |
| mg/dm3 | milligram per cubic decimetre | |
| mg/gal[US] | milligram per US gallon | |
| mg/L | milligram per litre | |
| mg/m3 | milligram per cubic metre | |
| Mg/m3 | megagram per cubic metre | |
| t/m3 | tonne per cubic metre | |
| ug/cm3 | microgram per cubic centimetre | 
| Association | Notes | 
|---|---|
| From: MassPerVolumeUom. To: UomEnum Generalization | |
| From: MassPerVolumeUomExt. To: MassPerVolumeUom Generalization |